6×6, 300 л.с., КПП 154, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС, спальное место, кунг из сэндвич панелей, управление из кабины, насос 2.3 ПТ-25, 1600 кг/ч, 100 кгс/см2, емкость под воду 5,2 м3
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
ППУА
| Технические характеристики | ||
| Наименование параметров | Режим I | Режим II |
| Показатели | ||
| Нагреваемая среда | Вода | |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
| Давление, МПа (кгс/см²) | 9,81 (100) | 0,78 (8) |
| Температура пара, °C | 310 | 175 |
| Теплопроизводительность, кДж (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) |
| Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг | ≤10 | |
| Расход топлива, кг/ч | 110 | 35 |
| Топливо | дизельное ГОСТ 305-82 | |
| Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
| Время выхода на режим, мин | 20 | |
| Цистерна для воды, м³ | 5,2 | |
| Топливный бак, м³ | 0,5 | |
| Привод механизмов | от двигателя автомобиля через КДОМ | |
| Управление установкой | из кабины водителя | |
| Эксплуатационная передача | Пятая | |
| Частота вращения коленвала, об/мин | 1390 | |
| Основные параметры | ||
| Насос питательный | 2.3 ПТ-25 | |
| Вентилятор | литой корпус | |
| Топливный насос | НШ-10 | |
| Клапан предохранительный | 3 шт. | |
| КИПиА | Аналого-цифровая система управления | |
| Котёл паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см², труба 28х3,5 мм ст20 | |
| Устройство горелочное | на две форсунки | |
| Форсунки | 2 шт. – Danfoss | |
| Бак запаса воды | 5,2 м³, эллиптическое сечение | |
| Бак запаса топлива | 2×300 л или 1×600 л | |
| Лестницы | выдвижные | |
| Выхлоп | вверх, через искрогаситель | |
| Укладка рукава ПАР-2 | в задней части фургона | |
| Линии выхода режимов | отдельные линии высокого и низкого давления | |
| Топливная система | с предохранительным клапаном | |
| Кислотная обработка котла | специальный штуцер | |
| Рама установки | утеплена, люки для обслуживания | |
| Дыхательные клапана | с выводом за пределы фургона | |
| Кожух на котёл | для предотвращения попадания газов | |
| ЗИП навесного оборудования | ||
| Магистральные трубы | 24 м, БРС | |
| Паровой рукав | ПАР-2, Ду25, 20 м | |
| Пика | 1 шт. – 1,5 м | |
| Запорный узел | 1 шт. | |
| Колено | 5 шт. | |
| ЗИП водяного насоса | 1 шт. | |
| Огнетушитель | 2 шт. – ОП | |
| Медицинская аптечка | 1 шт. | |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. (ГОСТ) | |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами | |
| Документация на установку | ||
| Паспорта на клапана | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | |
| Документация на комплектующие | 1 шт. | |
| Паспорт ППУ | 1 шт. | |
| Одобрение типа ТС | заверенная копия | |
| ПТС | 1 шт. | |
Шасси
| Колесная формула | 6×6 |
| Двигатель | КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, л.с. | 300 |
| Топливный бак, л | 300 |
| КПП | КамАЗ-154 |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Спальное место | есть |
| Комплектация |
|
Описание
Установка промысловая паровая ППУА предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого оборудования водяным паром избыточного давления в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов.


