12 м3, 6х6, 230 л.с., КПП ЯМЗ-2361 (5ст.), 1-3 отсека, насос СЦЛ-00/СВН-80, сечение "чемодан", УВТ между кабиной и цистерной, ППО-25, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС.
Характеристики и описание
Цистерна
Объем, м³ | 10 |
Количество секций | 1-3 |
Форма сечения | чемодан |
Материал | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Донный клапан / Дыхательный клапан | ДКП-90 / УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь с надрамником | При помощи стяжных лент |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75, 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Сопутствующая документация | ПТС; Сертификат калибровки; Руководство по эксплуатации; Паспорт на насос |
Шасси
Модель | УРАЛ 4320 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
КПП | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Комплектация шасси |
|
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|