11 м3, 6х4, 300 л.с., КПП Камаз-154, 2 отсека, насос СВН-80, сечение "чемодан", УВТ сзади в отсеке, УВЭОС, кнопка IP65, тахограф.
Характеристики и описание
Цистерна
Объем, м³ | 11 |
Плотность продукта, т/м³ | 0,86 |
Форма поперечного сечения | Чемодан |
Продольное сечение | Постоянное |
Количество секций | 2 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С, 4 мм |
Крышки горловин | Алюминиевые |
Дыхательный клапан | На каждую секцию |
Ограждение заливных горловин | Экологический короб |
Донный клапан | На каждый отсек |
Блок управления донными клапанами | Есть |
Лестница, поручень, площадка обслуживания | Есть, противоскользящее покрытие |
Трос заземления со штырём | Есть |
Дренажная система для экологического короба | Есть |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт., Ду 75, 4 м, пластиковые пеналы, БРС |
Огнетушитель | ОП-6, 3 шт. (в пластиковых пеналах) |
Насос | 1СВН-80А |
Номинальная производительность насоса, л/мин | 500 |
Привод насоса | От двигателя шасси через КОМ |
Высота самовсасывания, м | 6,5 |
Узел выдачи топлива | 1 |
Фильтр тонкой очистки | Есть |
Погрешность счётчика, % | 0,25 |
Раздаточный пистолет | Ду 40, шланг 8 м |
Клапан предохранительный | Есть |
Особенности комплектации |
|
Шасси
Модель | КАМАЗ 65115 |
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Вместимость топливного бака, л | 350 |
КПП | КамАЗ-154 |
Размерность шин | 11.00R20 11R22,5 |
Спальное место | Есть |
Бортовая платформа | 6 200 мм |
Комплектация |
|