Объём цистерны: 10 м3, Открытие заднего днища: Механическое, Подъём цистерны: Нет, Модель вакуумного насоса: КО-505, Колёсная формула: 6×6, Мощность двигателя: 230 л.с., Спальное место: Нет
Характеристики и описание
Цистерна
Назначение | Агрегат для сбора нефтепродуктов и газового конденсата |
Форма сечения | Круг |
Объем | 10 м³ |
Количество секций | 1 |
Марка стали | 09Г2С |
Толщина обечайки | 4 мм |
Толщина переднего донышка | 4 мм |
Толщина заднего донышка | 4 мм |
Шпангоуты | Наружные |
Конструктивная связь с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
Технологическая горловина | Быстросъемная на «барашках» |
Лестница и площадка обслуживания | Лестница боковая с площадкой обслуживания из просечного листа с поручнями |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надписи | ОГНЕОПАСНО — с левой, правой стороны, на заднем днище |
Насос вакуумный | КО-505 |
Привод насоса | от КОМ |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100, 6 метров |
Приемный лючок | АНМ-53 |
Смотровое окно на заднем днище | 2 штуки |
Фара-прожектор для рабочей зоны | 1 штука |
Пеналы короба открытого типа | 2 шт., металлические, по обеим сторонам цистерны |
Дополнительная комплектация |
|
Шасси
Модель | УРАЛ 5557 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя | 230 л.с. (169,2 кВт) |
Вместимость топливного бака | 210 + 180 л |
Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Комплектация шасси |
|
Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей |
|