Объём цистерны: 10 м3, Открытие заднего днища: Механическое, Подъём цистерны: Нет, Модель вакуумного насоса: КО-505, Колёсная формула: 6×6, Мощность двигателя: 275 л.с., Спальное место: Есть
Характеристики и описание
Цистерна
Применение | Сбор и транспортировка нефти, газового конденсата, нефтепродуктов и неагрессивных жидкостей |
Перевозимая жидкость | Нефть, газовый конденсат |
Объем | 10 м³ |
Сечение | Круг |
Шпангоуты | Наружные |
Открывание заднего дна | Механическое |
Материал цистерны | 09Г2С, толщина 4 мм |
Количество секций | 1 |
Горловина | 1 шт., алюминиевый люк Chivacon |
Насосная установка | КО-505, производительность 310 м³/ч |
Привод насоса | От КОМ через кардан и клиноременную передачу |
КОМ | Имеется |
Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. по 4 м, Ду 75 мм, с БРС |
Пеналы | 2 шт. по бокам цистерны, оцинкованные |
Наружное покрытие | Оранжевый цвет, надпись «ОГНЕОПАСНО» |
Смотровое окно | 1 шт. на заднем днище |
Люк лаз | На заднем днище Ду-500 мм |
Заборное устройство | Имеется |
Лестница и площадка обслуживания | С противоскользящей поверхностью и поручнем в зоне горловин |
Мановакууметр | Имеется |
Крылья | Оцинкованные |
Фара-прожектор | Светодиодная, на заднем днище |
Шасси
Модель | УРАЛ 5557-80Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность | 12,5 т |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5), дизельный |
Мощность | 275 л.с. |
КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Емкость топливного бака | 210 л |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Размер шин | 425/85 R21 |
Спальное место | Есть |
Базовая комплектация |
|
Переоборудование под опасные грузы |
|