6х6, г/п 19,5 т, V 16 м3, дв. KAMAZ 740.735-400, КП ZF16, задняя разгрузка, прямоугольное сечение, обогрев платф., МКБ, МОБ, топл. ап. BOSCH, отоп. Планар, кондиционер, пневмоподв. каб., рестайлинг, спальное место, тахограф, кнопка УВЭОС
Характеристики и описание
Характеристики
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" | 
| Модель | 65222-6012-53 | 
| Направление разгрузки | задняя разгрузка | 
| Объем перевозимого груза, м3 | 16 | 
| Форма платформы | прямоугольная | 
| Гидроцилиндр | Palfinger | 
| Наличие заднего борта | есть | 
| Полог (тент) | нет | 
| Обогрев платформы | есть | 
| Угол подъема кузова, град. | 50 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | 
| Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 25 | 
| ДЗК | 3 | 
| Дополнительно | Пневмоуправление подъема и опускания платформы (джостик) | 
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 19575 | 
| Снаряженная масса, кг | 14425 | 
| - на передний мост | 6425 | 
| - на заднюю тележку | 8000 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 34000 | 
| - на передний мост | 8000 | 
| - на заднюю тележку | 26000 | 
| Двигатель | |
| Модель ДВС | KAMAZ 740.735-400 | 
| Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное | 
| Экологический класс | ЕВРО-5 | 
| Топливо | дизельное | 
| Максимальная мощность, лс | 400 | 
| Максимальная мощность, кВт | 294 | 
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1766 | 
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 | 
| Рабочий объем, л | 11.76 | 
| Степень сжатия | 18 | 
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S1820 без интардера | 
| Тип КП | МКПП | 
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1850 | 
| Передаточные числа | 13,74-0,84 | 
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 | 
| Спальное место | 1 спальное место | 
| Крыша | высокая | 
| Подвеска кабины | есть | 
| Опрокидывание кабины | есть | 
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет | 
| Заглушки на крыше кабины | есть | 
| Сиденье водителя | подрессоренное | 
| Среднее сиденье | нет | 
| Отопитель кабины | есть | 
| Кондиционер | есть | 
| УВЭОС | есть | 
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | односкатная | 
| Топливные баки, л | 350 | 
| Топливная аппаратура | BOSCH | 
| Система топливоподачи | Common Rail | 
| МКБ | есть | 
| МОБ | есть | 
| АБС | WABCO | 
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 | 
| Шины | 16.00R20 | 
| Колеса | 11.25-20 | 
| Передаточное отношение главной передачи | 6,88 или 6,33 | 
| КОМ | КОМ с насосом | 
| Управление КОМ | нет | 
| Раздаточная коробка | КАМАЗ-6522 или ZF Steyr VG 2000/300 | 
| Предпусковой подогреватель | есть | 
| Колесная база, мм | 4115+1440 | 
| Комплектация: зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК ZF Steyr VG 2000/300, отоп. Планар, кондиционер, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ | |
 
    
           
    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
