6х6, ДВС-ЯМЗ 53623-10 (275л.с.), КПП ЯМЗ 1105 (5 ст.), 1600/100, насос 2,3 ПТ-25, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС, кунг из сэндвич панелей, управление в кабине, хоз. отсек, топливный баки 1х600л и 1х500л, дополнительное освещение по периметру, автономный отопитель фургона.
Характеристики и описание
Характеристики
ППУА
Технические характеристики | ||
Наименование характеристик, параметров и размеров | Режим I | Режим II |
Показатели | ||
Нагреваемая среда | Вода | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
Давление, МПа (кгс/см2) | 9,81-1 (100-10) | 0,78-0,2 (8-2) |
Температура пара, °C | 310-10 | 175-10 |
Теплопроизводительность (расчётная), кДж (ккал/ч) | 3929200 (940000) | 1178760 (282000) |
Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
Расход топлива паровым котлом, кг/ч | 110 | 35 |
Топливо для работы | Дизельное ГОСТ 305-82 | |
Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
Время получения пара, мин, не более | 20 | |
Вместимость цистерны для воды, м³ | 5,2 | |
Вместимость бака для топлива, м³ | 0,5 | |
Привод механизмов установки | От тягового двигателя через КДОМ | |
Управление установкой | Из кабины водителя | |
Эксплуатационная передача КПП | Пятая | |
Частота вращения коленчатого вала на передаче, об/мин | 1390 |
Основные параметры | |
Насос питательный | 2,3 ПТ25 |
Вентилятор | Литой корпус |
Топливный насос | НШ-10 |
Клапан предохранительный | 3 шт. |
КИПиА | Аналого-цифровая система управления |
Котёл паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см², змеевики – труба 28х3,5 мм, ст.20 |
Устройство горелочное | На две форсунки |
Форсунки | 2 шт. Danfoss |
Бак запаса воды | 5,2 м³, эллиптическое сечение |
Бак запаса топлива | 1×600 л и 1×500 л |
Лестницы | Выдвижные из-под фургона |
Выхлоп газов | Через сертифицированный искрогаситель |
Укладка рукава ПАР-2 | В задней части фургона |
Линии выхода режимов | Отдельные линии высокого и низкого давления |
Топливная система | С предохранительным клапаном |
Кислотная обработка котла | Через спец. штуцер |
Рама установки | Утеплена пенополистиролом, люки для обслуживания |
Дыхательные клапана | С выводом за пределы фургона |
Кожух на котёл | Защита от попадания дымовых газов |
Дополнительно | Хоз. отсек, инструментальный ящик, LED-освещение, автономный отопитель, доп. бак 500 л |
ЗИП навесного оборудования | |
Магистральные трубы | 24 м, БРС |
Паровой рукав | 1 шт. ПАР-2, Ду25, 20 м |
Пика | 1 шт., 1,5 м |
Запорный узел | 1 шт. |
Колено | 5 шт. |
ЗИП водяного насоса | 1 шт. |
Огнетушитель | 2 шт. ОП |
Медицинская аптечка | 1 шт. |
Знак аварийной остановки | 1 шт. ГОСТ Р41.27-2001 |
Упоры противооткатные | 2 шт. с кронштейнами |
Документация | |
Паспорта на предохранительные клапана | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Документация на комплектующие | 1 шт. |
Паспорт ППУ | 1 шт. |
Одобрение типа ТС | Заверенная копия |
ПТС | 1 шт. |
Характеристики шасси
Колесная формула | 6×6 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. | 275 |
Вместимость баков, л | 300+210 |
КПП | ЯМЗ-1105, 5 ст. |
Спальное место | Есть |
Шины | 425/85 R21 |
Комплектация шасси |
|
Дополнительно установлено |
|