6х6, ДВС-ЯМЗ 536 (L-образный, 275 л.с.) КПП ЯМЗ-1105 (5-ст.), МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС, кунг каркас, насос Kopper Pump PL-60, производительность 1600 кг/ч | 100 кгс/см², емкость воды 5,2 м3.
Гарантия
        — на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
    Характеристики и описание
Характеристики
ППУА
| Технические характеристики установки | |
| Нагреваемая среда | Вода | 
| Количество режимов работы | 2 | 
| Котёл паровой | 1600/100 | 
| Температура пара, °С, не более | 310 | 
| Время получения пара, мин, не более | 10 | 
| Время работы в автономном режиме, ч | 3,5 | 
| Расположение котла | Сзади или спереди | 
| Топливный бак, л | 350 | 
| Объём цистерны для воды, м³ | 5 | 
| Вентилятор | Дутьевой | 
| Клапан предохранительный | СППКР 25-100 | 
| Насос топливный | НШ-10 | 
| Привод спецоборудования | От двигателя автомобиля | 
| Управление установкой | Из кунга | Из кабины шасси | 
| Привод воздушной заслонки | Ручной | 
| Горелочное устройство | Жидкотопливное | 
| Труба магистральная 4,2 м | 6 шт. в пенале с заглушками (для защиты от налипания снега) | 
| Угол магистральный (колено) | 4 шт. | 
| Узел запорный | 1 шт. | 
| Насос | С комплектом ЗИП | 
| Режим ПАР-2 | Да | 
| ЗИП к навесному оборудованию | Комплект ремней, спираль розжига, изоляторы, БРС | 
| Средства безопасности | 
 | 
| Фургон (кунг) | 
 | 
Шасси
| Колесная формула | 6×6 | 
| Двигатель (ДВС) | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) | 
| Мощность, л.с. (кВт) | 275 | 
| Вместимость топливных баков, л | 300 + 210 | 
| КПП | ЯМЗ-1105, 5-ст. | 
| Размерность шин | 425/85 R21 | 
| Комплектация шасси | 
 | 
Описание
Установка промысловая паровая ППУА предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого оборудования водяным паром избыточного давления в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов.
 
    
           
    
           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
