6х6, ДВС-ЯМЗ 65674 (V-образный, 230 л.с.) КПП ЯМЗ-2361 (5-ст.), МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС, кунг из сэндвич панелей, управление из кабины, насос 2,3ПТ-25, производительность 1600 кг/ч | 100 кгс/см², емкость воды 5,2 м3.
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
ППУА
| Технические характеристики | ||
| Наименование параметров | Режим I | Режим II |
| Показатели | ||
| Нагреваемая среда | Вода | |
| Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
| Давление, МПа (кгс/см²) | 9,81 (100) | 0,78 (8) |
| Температура пара, °C | 310 | 175 |
| Теплопроизводительность, кДж (ккал/ч) | 3 929 200 (940 000) | 1 178 760 (282 000) |
| Жёсткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 10 | |
| Расход топлива паровым котлом, кг/ч | 110 | 35 |
| Топливо | Дизельное, ГОСТ 305‑82 | |
| Степень сухости пара, % | 80 | 20 |
| Время получения пара с момента пуска, мин, не более | 20 | |
| Вместимость цистерны для воды, м³ | 5,2 | |
| Вместимость бака для топлива, м³ | 0,5 | |
| Привод механизмов установки | От тягового двигателя автомобиля через КДОМ | |
| Управление установкой | Из кабины водителя | |
| Эксплуатационная передача КПП | Пятая | |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1390 | |
| Основные параметры | ||
| Насос питательный | 2,3 ПТ‑25 | |
| Вентилятор | Литой корпус | |
| Топливный насос | НШ‑10 | |
| Клапан предохранительный | 3 шт. | |
| КИПиА | Аналого‑цифровая система управления | |
| Котёл паровой | 1600 кг/ч, 100 кгс/см²; змеевики: труба 28×3,5 мм, ст20 | |
| Устройство горелочное | На две форсунки | |
| Форсунки | 2 шт. — Danfoss | |
| Бак запаса питательной воды | 5,2 м³, эллиптического сечения | |
| Бак запаса топлива | 2×300 л или 1×600 л | |
| Лестницы | Выдвижные из‑под фургона | |
| Выхлоп отработанных газов | Вверх, через сертифицированный искрогаситель | |
| Укладка рукава ПАР‑2 | В задней части фургона | |
| Линии выхода режимов | Отдельные линии высокого и низкого давления с предохранительными клапанами | |
| Топливная система | С предохранительным клапаном | |
| Кислотная обработка котла | Специальный штуцер | |
| Рама установки | Утеплена пенополистиролом; утеплённые люки для обслуживания трансмиссии | |
| Дыхательные клапаны и трубки | На водяной и топливной ёмкостях, вывод за пределы фургона | |
| Кожух защитный на котёл | Предотвращает попадание дымовых газов в фургон | |
| ЗИП навесного оборудования | ||
| Магистральные паровые трубы | 24 м, БРС с выступами для монтажа/демонтажа | |
| Паровой рукав | 1 шт. — ПАР‑2, Ду25, 20 м | |
| Пика | 1 шт. — 1,5 м | |
| Запорный узел | 1 шт. | |
| Колено | 5 шт. | |
| ЗИП водяного насоса | 1 шт. | |
| Огнетушитель | 2 шт. — ОП с креплениями (для будки ППУА) | |
| Медицинская аптечка | 1 шт. | |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. (ГОСТ Р41.27‑2001) | |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами | |
| Документация на установку | ||
| Паспорта на предохранительные клапаны | 1 шт. | |
| Руководство по эксплуатации на ППУ | 1 шт. | |
| Документация на покупные комплектующие | 1 шт. | |
| Паспорт передвижной парогенераторной установки | 1 шт. | |
| Одобрение типа ТС | Заверенная копия | |
| ПТС | 1 шт. | |
Шасси
| Колесная формула | 6×6 |
| Двигатель (ДВС) | ЯМЗ‑65674 (ЕВРО‑5) |
| Мощность, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
| Вместимость топливных баков, л | 300 + 210 |
| КПП | ЯМЗ‑2361, 5‑ступенчатая |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Комплектация шасси |
|
Описание
Установка промысловая паровая ППУА предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого оборудования водяным паром избыточного давления в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов. м3.


