6х6, 275 л.с., объем 9,7 м3, автоцистерна для питьевой воды, нерж+ЛКП, один отсек, термос, утепление 50 мм, насос СЦЛ-00, спальное место
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объем, м³ | 9,7 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Внутренняя оболочка — нерж. сталь 12Х18Н10Т; внешняя оболочка — конструкционная сталь Ст3 |
Термоизоляция цистерны | ФРП, 50 мм |
Количество секций | 1 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос | СЦЛ-00 |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Рукав напорно-всасывающий | Пищевой, Ду 50 или 75, 2 шт. по 4 м |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Дополнительно | ПТС, руководство по эксплуатации, паспорт на насос |
Дополнительные опции |
|
Шасси
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 275 |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Бак, л | 300 + 210 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Спальное место | Есть (заводское исполнение) |
Экологический класс | 5 (SCR, правила ЕЭК ООН №49-05) |
Комплектация |
|