15 м3, 6х4, 328 л.с., КПП ZF9, 1 отсек, СЦЛ-01А, сечение "чемодан", УВТ между кабиной и цистерной, ППО-25, РКТ-20, кнопка УВЭОС, кнопка IP65, УОС, тахограф, пр-во ТК Трансмастер.
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Общая номинальная вместимость, л | 15 000 |
Плотность светлых нефтепродуктов, т/м³, не более | 0,86 |
Поперечное сечение | чемоданного типа |
Продольное сечение | постоянное |
Боковая защита | есть |
Волнорезы | есть |
Материал | низколегированная сталь 09Г2С |
Толщина металла, мм | 4 |
Крепление | надрамник с ложементами, стяжные ленты, демпфер |
Количество отсеков | 1 |
Калибровка | есть, сертификат |
Налив | верхний, через заливную горловину |
Слив | гравитационный (самотёк); принудительный, через насос |
Экологический короб | есть |
Кронштейны для табличек опасности | 4 |
Крышки горловин | алюминиевые ДУ 500 |
Дыхательное устройство | УД-1 – 2 шт. |
Коммуникации | низколегированная сталь 09Г2С, диаметр 75 мм |
Слив отстоя | есть |
Запорное оборудование | Донный клапан: ДКП-90, пневматический с ручным дублером, диаметр 100 мм Шаровые краны: КШЦМФ.01.1050015-01 (DN 500) для светлых нефтепродуктов |
Напорно-всасывающие рукава | Маслобензостойкие, диаметр 75 мм, длина 4 м, 2 шт. |
Быстроразъемные соединения | Camlock, диаметр 75 мм |
Привод насоса | от двигателя шасси через КДОМ, карданная передача |
Насос | СЦЛ-01А, подача до 35 м³/ч, самовсасывание 4,5 м |
Узел выдачи топлива (УВТ) | Технологический шкаф на раме шасси, боковое размещение. Внутри: коммуникации, фильтр тонкой очистки, счетчик жидкости, раздаточный рукав, раздаточный пистолет, освещение |
Счетчик жидкости | ППО-25, 1 шт., точность 0,5%, ДУ 25 мм |
Раздаточный рукав | 1 шт., ДУ 25 мм, длина 4 м, свободная укладка |
Раздаточный кран | 1 шт., ДУ 20 мм |
Огнетушители | ОП-6, 2 шт., пеналы пластиковые |
Пеналы для огнетушителей | пластиковые, 2 шт. |
Пеналы для рукавов | металлические, установлены справа и слева, 2 шт. |
Ящик для песка | пластиковый, минимум 25 кг, 1 шт. |
Противооткатные упоры | 2 шт., в металлических кронштейнах |
Цепь заземления | 1 шт., постоянный контакт с землёй |
Трос заземления со штырем | 1 шт. |
Площадка обслуживания | металлическая, просечный настил (тип зубчатый) |
Лестница | металлическая, в задней части, со ступенями против скольжения |
Поручень безопасности | металлический, складной, высота не менее 1 м |
Окраска кабины шасси | по ТУ завода шасси |
Окраска цистерны | по ТУ завода спецоборудования |
ЛКМ | MIPA Германия (или аналог) |
Цвет/ RAL | Оранжевый / 2002 |
Надпись «Огнеопасно» | справа, слева и сзади цистерны |
Знак опасности груза | 3 класс, справа, слева и сзади цистерны |
Знак «Вещество опасное для окружающей среды» | 3 шт., справа, слева и сзади цистерны |
Знак ограничения скорости | 50 км/ч, сзади цистерны, 1 шт. |
Контурная маркировка | микропризматическая лента, Россия, жёлтый цвет для боковых и задней поверхностей |
Электропроводка | в соответствии с ДОПОГ, защищённая, выключатель АКБ с возможностью дистанционного отключения |
Проблесковый маяк | оранжевый или жёлтый, 2 шт. |
Крылья задней оси | пластиковые, оцинкованный регулируемый кронштейн |
Брызговики | есть, на передних и задних крыльях |
Защита топливного бака (2 бака) | есть, по ДОПОГ |
Боковая защита | есть |
Заднее защитное устройство (ЗЗУ) | есть, ступенька с противоскользящим покрытием, опознавательные знаки, лента |
Дополнительно | УОС, тахограф, набор ADR |
Эксплуатационная документация |
|
Гарантия на цистерну | 12 месяцев |
Шасси
Модель | УРАЛ NEXT 73945 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъёмность, т | 19,3 |
Двигатель | ЯМЗ-536, L6, экологический класс 5 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 242,6 (328), при 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1368 (140), при 1300...1600 об/мин |
Коробка передач | ZF 9S1515T0, механическая, 9-ступенчатая, тросовый привод |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Шины | 315/80 R22,5 |
Ёмкость топливного бака, л | 350 |
Комплектация |
|
Гарантия | 36 месяцев или 150 000 км, что наступит раньше |
Межсервисный интервал | 20 000 км |
Описание
АТЗ выполняет следующие функции:
- транспортирование, кратковременное хранение топлива;
- наполнение цистерны сторонним насосом верхним наливом;
- перекачивание топлива собственным насосом из одного резервуара в другой, минуя цистерну, фильтр тонкой очистки, счетчик и раздаточный рукав;
- слив топлива из цистерны самотеком (через напорно-всасывающий рукав);
- слив топлива цистерны своим насосом минуя фильтр тонкой очистки, счетчик жидкости и раздаточный рукав (через напорно-всасывающий рукав).
- заправку различной техники, кроме авиационной, отфильтрованным топливом открытым способом;
- учет выданного количества топлива в объемных единицах;
- слив топлива из отстойных зон секций цистерны.