12 м3, 6х6, 230 л.с., КПП ЯМЗ-2361, 1 отсек, насос СЦЛ-00, сечение "чемодан", УВТ между кабиной и цистерной, без спального места, баки 300+180 л, УВЭОС, кнопка IP65, тахограф
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объем, м³ | 12 |
Количество секций | 1 |
Форма сечения | чемодан |
Материал | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Донный клапан / Дыхательный клапан | ДКП-90 / УД-2-80 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Конструктивная связь с надрамником | При помощи стяжных лент |
Насос / Привод насоса | СЦЛ-00 (расположен на раме шасси / карданная передача от КОМ) |
Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | РКТ-20 |
Раздаточный рукав | ДУ25, 4 м |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75, 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Сопутствующая документация | ПТС; Сертификат калибровки / тарировки; Руководство по эксплуатации; Паспорт на насос; Сертификат на дыхательный клапан |
Шасси
Модель | УРАЛ 55571-60Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) |
Мощность, л.с. (кВт) | 230 (169,2) |
Вместимость топливного бака, л | 300+180 |
КПП | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Комплектация шасси |
|
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|