Колёсная формула: 4×2, Объём цистерны: 10 м3, Сечение: круг, Производительность насоса: 310 м3/ч
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объём цистерны, м³ | 10 |
Количество секций | 1 |
Форма сечения | Круг |
Марка стали | 09Г2С |
Толщина обечайки и донышек, мм | 4 |
Шпангоуты | Внутренние |
Горловина | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Крепление цистерны | Болтовое соединение |
Смотровое окно | 2 шт. сферической формы, расположены на заднем днище |
Насос | КО-505 (расположен на раме шасси) |
Привод насоса | Карданная передача от КДОМ |
Производительность, м³/час | 310 |
Разрежение, МПа | 0,085 |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 100, 6 м – 1 шт. |
Крылья | Пластиковые |
Шасси
Колесная формула | 4х2 |
Тип ошиновки | 2 |
Модель двигателя | Сummins ISB6.7E5 300 (Е-5) |
Экологический класс | 5 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Модель КПП | ZF9 |
Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
Спальное место | нет |
Тип шин | 315/80R22,5 |
Бак, л | 210 |
Комплектация |
|
Грузоподъёмность, т | 13,800 |
Монтажная длина рамы, мм | 4670 |
ТСУ | — |