Объём цистерны: 10 м3, Открытие заднего днища: Гидравлическое, Подъём цистерны: Гидравлический, Модель вакуумного насоса: КО-505, Колёсная формула: 6×4, Спальное место: Нет
Характеристики и описание
Цистерна
Объем, м³ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма сечения | Круглая (сварная конструкция из двух днищ и обечайки) | ||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Сталь 09Г2С, толщина обечайки не менее 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
Шпангоуты | Наружные или внутренние | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество секций | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Открывание днища | Гидравлическое | ||||||||||||||||||||||||||||
Подъем цистерны | Гидравлическое | ||||||||||||||||||||||||||||
Крепление надрамника к раме | Металлические стремянки с пружинными компенсаторами, резиновый демпфер между надрамником и рамой шасси | ||||||||||||||||||||||||||||
Насос | КО-505 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компоненты защиты |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Доработки шасси под ЛВЖ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Варианты насосов |
|
Шасси
Модель | КамАЗ 65115 | ||
Колёсная формула | 6х4, двускатная ошиновка | ||
Двигатель | КАМАЗ 740.705 (Евро-5) мощность 300 л.с. |
Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) мощность 300 л.с. |
Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5) мощность 300 л.с. |
КПП | 154 | 154 или ZF9 | ZF9 |
Топливные баки, л | 350 | ||
Шины | 10.00R20, 11.00R22.5 | ||
Комплектация | МКБ, МОБ, топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, ДЗК |
Объём цистерны: 10 м3, Открытие заднего днища: гидравлическое, Подъём цистерны: гидравлический, Модель вакуумного насоса: КО-505, Колёсная формула: 6×4, Мощность двигателя: 300 л.с., Спальное место: Нет, Базовое шасси КАМАЗ 65115