6х4, ДВС КАМАЗ 740.705, КПП ZF-9, объем 15м3, насос СВН-80, секций 3
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объем, м³ | 15 |
Форма сечения цистерны | чемодан |
Материал цистерны | 09Г2С |
Количество секций | 3 |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
Донный клапан | ДКП-90 / КД-100 |
Дыхательный клапан | УД-1 / УД2-80 |
Заливная горловина | Алюминиевая |
Лестница на площадку обслуживания | Заднее расположение (или боковое) |
Площадка обслуживания | Из просечного листа с противоскользящим эффектом, со складным поручнем |
Рукав напорно-всасывающий | Ду65 / Ду75, 2 шт. по 4 м |
Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные, по обеим сторонам цистерны |
Быстроразъемные соединения | Camlock |
Крылья | Пластиковые / оцинкованные |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надписи | «ОГНЕОПАСНО» — с левой, правой сторон и на заднем днище |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Дополнительно | Свидетельство о калибровке или поверке цистерны |
Варианты исполнения |
|
Шасси
Базовое шасси | КамАЗ 65115-50 |
Колесная формула | 6х4 |
Грузоподъемность, т | 17,2 |
Двигатель | КамАЗ-740.705 (ЕВРО-5), дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Модель КПП | ZF-9, механическая, 9-ступенчатая |
Бак, л | 500 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Размерность шин | 11.00R20; 11R22,5 |
Спальное место | Есть |
Экологический класс | 5 (ЕВРО-5) |
Комплектация |
|