6х6, ДВС КАМАЗ 740.705 (300л.с.), КПП ZF9,объем 15м3, без насоса, отсек 1, тахограф, УОС.
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объем, м³ | 15 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Внутренняя обработка емкости | GUARD |
Количество секций | 1 |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
Донный клапан | ДКП-90 |
Дыхательный клапан | УД-1 |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом, с лестницей и складывающимися поручнями |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ75, 4 м — 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Крылья | Пластиковые |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Шасси
Базовое шасси | КамАЗ 65115-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, т | 16,4 |
Двигатель | КамАЗ-740.705 (ЕВРО-5), дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Модель КПП | ZF-9, механическая, 9-ступенчатая |
Бак, л | 350 + 210 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Размерность шин | 11.00R20; 11R22,5 |
Тип ошиновки | Двускатная |
Спальное место | Есть |
Комплектация |
|