6х6, ДВС ЯМЗ 53613-10( 273 л.с.), КПП ЯМЗ 1105, объем11м3, насос СВН-80, секция 2.
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Объем, м³ | 11 |
Форма сечения цистерны | чемодан |
Материал цистерны | 09Г2С |
Количество секций | 2 |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
Донный клапан | ДКП-90 / КД-100 |
Дыхательный клапан | УД-1 / УД2-80 |
Заливная горловина | Алюминиевая |
Лестница на площадку обслуживания | Заднее расположение (или боковое) |
Площадка обслуживания | Из просечного листа с противоскользящим эффектом, со складным поручнем |
Рукав напорно-всасывающий | Ду65 / Ду75, 2 шт. по 4 м |
Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные, по обеим сторонам цистерны |
Быстроразъемные соединения | Camlock |
Крылья | Пластиковые / оцинкованные |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надписи | «ОГНЕОПАСНО» — с левой, правой сторон и на заднем днище |
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
Варианты исполнения |
|
Дополнительно | Свидетельство о калибровке или поверке цистерны |
Шасси
Базовое шасси | Урал 4320-4972-80Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, т | 12,5 |
Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5), дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 230 |
Модель КПП | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Бак, л | 210 + 300 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Спальное место | Есть |
Экологический класс | 5 (ЕВРО-5) |
Комплектация |
|