6х6, ДВС ЯМЗ 65674, КПП 2361, форма чемодан, насос СЦЛ-00, объем 10м3, секция 1
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Объем, м³ | 10 |
| Форма сечения цистерны | чемодан |
| Материал цистерны | 09Г2С |
| Количество секций | 1 |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
| Донный клапан | ДКП-90 / КД-100 |
| Дыхательный клапан | УД-1 / УД2-80 |
| Заливная горловина | Алюминиевая |
| Лестница на площадку обслуживания | Заднее расположение (или боковое) |
| Площадка обслуживания | Из просечного листа с противоскользящим эффектом, со складным поручнем |
| Рукав напорно-всасывающий | Ду65/Ду75, 2 шт. по 4 м |
| Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные, по обеим сторонам цистерны |
| Быстроразъемные соединения | Camlock |
| Крылья | Пластиковые / оцинкованные |
| Цвет цистерны | Оранжевый |
| Надписи | «ОГНЕОПАСНО» — с левой, правой сторон и на заднем днище |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ |
|
| Варианты исполнения |
|
| Дополнительно | Свидетельство о калибровке или поверке цистерны |
Шасси
| Базовое шасси | Урал 4320-1951-60Е5 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, т | 12,5 |
| Двигатель | ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5), дизельный |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Модель КПП | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая |
| Бак, л | 300 + 210 |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Спальное место | Нет (возможна установка) |
| Комплектация |
|
Описание
Автоцистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения всех видов светлых нефтепродуктов (транспортное средство FL в соответствии с пунктом 9.1.1.2 Европейского соглашения о международной перевозке).