6х6, 275 л.с., объем 10м3, без насоса (самослив), со спальным местом
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
Форма сечения цистерны | чемодан |
Перевозимая жидкость | Техническая вода |
Количество секций | 1 |
Материал цистерны | 09Г2С / 4 мм |
Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи металлических стяжных лент |
Заливная горловина | Алюминиевая |
Лестница на площадку обслуживания | Заднее расположение (или боковое) |
Площадка обслуживания | Из просечного листа с противоскользящим эффектом, оборудована складным поручнем |
Донный клапан | УД-2-80 |
Дыхательный клапан | УД1 |
Цвет цистерны | Синий |
Надписи | Техническая вода – с трех сторон |
Насос | СЦЛ-00 или СВН-80, без насоса (самослив) |
Привод насоса | от КОМ через карданную передачу |
Рукав напорно-всасывающий | Ду75, 2 штуки по 4 метра |
Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные по обеим сторонам цистерны |
Быстроразъемные соединения | Camlock |
Крылья | пластиковые |
Шасси
Колесная формула | 6х6 |
ДВС | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 275 л.с. |
Модель КПП | ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая |
Спальное место | Есть (заводское исполнение) |
Бак, л | 300+210 |
Размерность шин | 425/85 R21 |
Комплектация |
|