Объём цистерны: 19 м3, Модель вакуумного насоса: КО-505, Очищаемая глубина: 4 м, Открытие заднего днища: Механическое, Колёсная формула: 6×4, Мощность двигателя: 330 л.с., Спальное место: Есть
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Цистерна
| Назначение | Коммунальная, для сбора жидких отходов, не содержащих взрывчатых веществ |
| Объем | 19 м3 |
| Форма сечения цистерны | Круг |
| Материал цистерны | Низколегированная сталь 09Г2С (5 мм) |
| Количество секций | 1 |
| Шпангоуты | Наружные |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | Жесткое крепление или при помощи стяжных лент |
| Технологическая горловина | Быстросъемная на "барашках" Ду-500 мм |
| Площадка обслуживания | Боковая лестница с площадкой из просечного листа с поручнями |
| Цвет цистерны | Серый или по желанию заказчика |
| Надписи | «ВАКУУМ» — с обеих сторон и на заднем днище |
| Насос | КО-505 |
| Привод насоса | От коробки отбора мощности (КОМ) |
| Управление насосом | 4-ходовой кран (всасывание, самотек, нагнетание) |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ100, 6 м — 1 шт., с накидной гайкой или БРС Camlock |
| Пеналы для рукавов | Металлические, открытого типа, 2 шт. по бокам |
| Приемный лючок | АНМ-53 |
| Смотровое окно | 3 шт., в заднем днище |
| Предохранительные клапаны | Ограничения вакуума и давления |
| Электрооборудование | 4 боковых габаритных, 1 на заднем днище, фара-прожектор, фонарь освещения насоса |
| Крылья | Пластиковые |
| Дополнительные опции |
|
Шасси
| Базовое шасси | МАЗ 6312С5 |
| Колесная формула | 6×4 |
| Тип ошиновки | Двускатная |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603.10 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Расположение и число цилиндров | Рядное, 6 |
| Рабочий объем двигателя | 6,65 л |
| Мощность двигателя | 330 л.с. |
| Модель КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
| Тип кабины | Бескапотная, малая 6501 |
| Спальное место | Есть |
| Размер шин | 315/80 R22.5 |
| Бак | 500 л |
| Держатель запасного колеса | Сбоку на раме |
| Экологический класс | 5 |